Paralympics
Vanliga frågor om Paralympics
Vad är Paralympics?
Paralympics, också kallat de Paralympiska spelen är OS inom parasport / handikappidrott. Paralympiska spelen är endast till för personer med någon form av rörelsenedsättning, funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.
Vad betyder Paralympics / Varför heter det Paralympics?
Paralympics betyder ”parallella spelen” och har fått sitt namn därefter.
När startade Paralympics?
Vinter Paralympics anordnades för första gången 1976 i svenska Örnsköldsvik och Sommar Paralympics hölls för första gången 1960 i Rom
När är Paralympics?
Tidpunkten för Paralympics varierar. Senaste Paralympics var 2018, i Sydkoreanska staden Pyeong Chang. Läs mer nedan!
Vilka Paralympics sporter finns det?
Totalt finns det 25 Paralympics sporter (licensierade Paralympicsgrenar). Precis som i OS, finns både vinterspelen spelen och sommarspelen.
Senaste Paralympics
Paralympics 9–18 mars 2018 i Pyeong Chang
Senaste Paralympics hölls 2018, i Pyeong Chang, i Sydkorea. Idrottare från hela världen deltog i den paralympiska festen.
Paralympics sporter i Pyeong Chang 2018
De idrotter som var med i Paralympics i Pyeong Chang 2018 är:
Längdskidor
Alla längdskidetävlingar hölls på Alpensia Sliding Centre. Totalt var det 20 evenemang för sportens tre olika klasser (stående, sittande, synskadade).
Skidskytte
Även skidskyttet hölls vid Alpensia Sliding Centre.
Paraishockey
Paraishockey, också kallat kälkhockey, spelades i Gangneung Hockey Centre, en arena med plats för 10 000 åskådare. Paraishockey är kanske den största parasporten i Sverige, det är i alla fall kälkhockeyn som brukar locka mest publik under Paralympics. Läs mer om kälkhockey här.
Rullstolscurling
Rullstolscurlingen kommer att hölls i Gagneung Curling Centre, en arena med plats för 3500 åskådare.
Alpin skidåkning
Handikappskidåkningen hölls i Jeongseon Alpine Centre, en ny arena som invigdes 2016. Läs mer om handikapp skidåkning här!
Snowboard
För första gången var snowboard med som en egen gren i Paralympics. Totalt sett var det 10 tävlingar inom snowboardcross och parallellslalom.
Statistik Paralympics genom tiderna
Medaljer och placeringar i Paralympics
År | Plats | Antal deltagare/ antal nationer |
Nations- placering |
Guld | Silver | Brons | S:a |
2014 | Sotji (V) | 538/45 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2012 | London (S) | 4302/164 | 29 | 4 | 4 | 4 | 12 |
2010 | Vancouver (V) | 502/45 | 17 | - | - | 2 | 2 |
2008 | Beijing (S) | 4011/146 | 24 | 5 | 3 | 4 | 12 |
2006 | Turin (V) | 474/39 | 19 | - | - | 1 | 1 |
2004 | Aten (S) | 3800/136 | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 |
2002 | Salt Lake (V) | 416/36 | 19 | - | 6 | 3 | 9 |
2000 | Sydney (S) | 3800/122 | 29 | 5 | 6 | 10 | 21 |
1998 | Nagano (V) | 571/32 | 19 | - | 1 | 5 | 6 |
1996 | Atlanta (S) | 3200/103 | 13 | 12 | 14 | 11 | 37 |
1994 | Lillehammer (V) | 500/31 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 |
1992 | Albertville (V) | 450/24 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1992 | Madrid (S), U-klass | 1400/74 | 4 | 9 | 11 | 12 | 32 |
1992 | Barcelona (S) | 3100/82 | 17 | 7 | 22 | 9 | 38 |
1988 | Innsbruck (V) | 397/22 | 9 | 3 | 7 | 5 | 15 |
1988 | Seoul (S) | 3000/61 | 6 | 42 | 38 | 23 | 103 |
1984 | Innsbruck (V) | 465/22 | 6 | 7 | 2 | 5 | 14 |
1984 | Stoke Mandeville (S) | 1100/41 | 5 | 30 | 13 | 8 | 51 |
1984 | New York (S) | 1800/45 | 3 | 53 | 30 | 27 | 110 |
1980 | Geilo (V) | 332/16 | 4 | 5 | 3 | 8 | 16 |
1980 | Arnhem (S) | 1800/45 | 7 | 31 | 36 | 24 | 91 |
1976 | Örnsköldsvik (V) | 250/14 | 4 | 6 | 7 | 7 | 20 |
1976 | Toronto (S) | 1560/42 | 9 | 21 | 27 | 24 | 72 |
1972 | Heidelberg (S) | 1000/41 | 4 | 6 | 6 | 17 | |
1968 | Tel Aviv (S) | 750/29 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
1964 | Tokyo (S) | 560/22 | 1 | ||||
1960 | Rom (S) | 400/23 | Sverige deltog ej | ||||
|
|||||||
Totalt (S) | 221 | 214 | 163 | 598 | |||
Totalt (V) | 25 | 28 | 39 | 92 | |||
Totalt | 246 | 242 | 202 | 690 |
Sommar (S)
Vinter (V)
Källa: www.paralympics.se